Fakten und Zahlen
Fakten
| Rechtsform: | Aktiengesellschaft | |
| Gründungsjahr: | 1850 | |
| Hauptsitz: | Lüterswil SO | |
| Anzahl Mitarbeitende: | 19 (teilzeitbereinigt) | |
| Anzahl Kunden: | ca. 9 000 | |
| Anzahl Aktionäre: | ca. 2 000 |
Zahlen
| Bilanzsumme 2009* | 382 660 | |
| Kundenausleihungen 2009* | 293 316 | |
| Kundengelder 2009* | 277 028 | |
| Kundendeckungsgrad 2009 | 94% | |
| Bruttogewinn 2009* | 3 319 | |
| Jahresgewinn 2009* | 765 | |
| *Beträge in CHF 1000 | ||
