Fakten und Zahlen
Fakten
| Rechtsform: | Aktiengesellschaft | |
| Gründungsjahr: | 1850 | |
| Hauptsitz: | Lüterswil SO | |
| Anzahl Mitarbeitende: | 19 (teilzeitbereinigt) | |
| Anzahl Kunden: | ca. 9 000 | |
| Anzahl Aktionäre: | ca. 2 000 |
Zahlen
| Bilanzsumme 2010* | 409 241 | |
| Kundenausleihungen 2010* | 323 617 | |
| Kundengelder 2010* | 291 475 | |
| Kundendeckungsgrad 2010 | 90% | |
| Bruttogewinn 2010* | 3 164 | |
| Jahresgewinn 2010* | 762 | |
| *Beträge in CHF 1000 | ||
