Unsere Aktie
Ein starker Wert
Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG steht eben auf solidem Boden. Das schätzen die Inhaber von SLB-Aktien, und vielleicht auch jene, die es noch werden wollen. Interessiert? Ein Anruf genügt: Tel. 032 352 10 60
Kennzahlen pro Inhaberaktie
| ausgew.Buchwert 2007: | 4 597.27 CHF |
| ausgew.Buchwert 2008: | 4 760.94 CHF |
| ausgew.Buchwert 2009: | 4 921.45 CHF |
| Dividendenrendite 2009: | 0.94% |
| Reingewinn 2007: | 113.43 CHF |
| Reingewinn 2008: | 124.68 CHF |
| Reingewinn 2009: | 127.50 CHF |
| KGV (P/E) 2009: | 40.00 CHF |
| P/B 2009: | 1.04 |
| Nominalwert | 300 CHF |
Kursentwicklung